IMPORT AND EXPORT DESTINATIONS AIR CHARTER ROUTE’S
With our partner airline we maintain a regular scheduled air cargo import – export service to the following destination.
AFRICA | FAR EAST | NORTH AMERICA | MIDDLE EAST | INDIAN SUB-CONTINENT | EUROPE |
---|---|---|---|---|---|
Dare Salam | Bangkok | New York | Abu dhabi | Bangalore | Amsterdam |
Cairo | Beijing | Washington DC | Ammam | Chennai | Athens |
Jo Burg – SA | Cebu | Houston | Bahrain | Delhi | Frankfurt |
Cape Town | Hong Kong | Beirut | Dhaka | Istanbul | |
Khartoum | Hochinmincity | Damascus | Hyderadad | London Gatwick | |
Nairobi | Jakarta | Dammam | Islamabad | London Heathrow | |
Algiers | Kuala Lumpur | Dubai | Karachi | Manchester | |
Casablanca | Manila | Jeddah | Lahore | Milan | |
Seychelles | Osaka | Kuwait | Mumbai | Moscow | |
Tripoli | Seoul | Muscat | Peshawar | Munich | |
Tunis | Shanghai | Riyadh | Colombo | Paris | |
Brazzavil | Singapore | Sanaa | Ahmedabad | Rome | |
N.Djamena | Yangon | Tehran | Kathmandu | Zurich | |
Manrovia | Bali Island (Dempasar) | Mashad | Kochi | Berlin | |
Freetown | Guangzhou | Alexandria | Maldives | Geneva | |
Lome | Johor Bahru | Luxor | Nagpur | Madrid | |
Cotonou | Trivandrum | Stockholm | |||
Malabo | Vienna | ||||
Abidjan | |||||
Douala | |||||
Pointe - Noire | |||||
Kano | |||||
Abuja | |||||
Port Harcourt | |||||
Lagos |